| PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN …………………. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMP ………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Kegiatan | Bidang Bimbingan | Fungsi Layanan | Sasaran | Pelaksanaan Kegiatan BK | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pri | Sos | Jar | Kar | Ham | Ceg | Har | Bang | Tas | I | II | III | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| I | PERSIAPAN | x = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Studi Kelayakan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Terprogram sesuai jadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Penyusunan Program | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Penyediaan Sarana dan Instrumen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | LAYANAN & BIMBINGAN KONSELING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Layanan Orientasi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Layanan Informasi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| C. Layanan Penempatan & Penyusunan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| D. Layanan Pembelajaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| E. Layanan Konseling Perorangan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| F. Layanan Bimbingan Kelompok | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| G. Layanan Kenseling Kelompok | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | V = | |||||||||||||
| III | KEGIATAN PENDUKUNG | Terprogram sesuai kebutuhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Aplikasi Instrumentasi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Himpunan Data | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| C. Konferensi Kasus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| D. Kunjungan Rumah | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| E. Alih Tangan Kasus | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
| IV | HUBUNGAN MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kerjasama dengan Orang Tua | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| B. Kerjasama dengan Isntansi Terkait | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| V | PERTEMUAN / PELTH KERJA BIMBINGAN | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Pertemuan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||


0 Komentar untuk "PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING semester ganjil"